QY-P8270
I-Qy-P8270 yi-friegramagener-in-in-in-in-nye yekhompyuter kunye noyilo olungenakukhathazeka. Iinketho zeCaxotim okanye iinketho zokuThenga ezixhaphakileyo ziyafumaneka. Kwangelo xesha, loo mishini ithe wamkela i-AlUminium Alfy uyilo kwaye isebenzise izinto ezingeniswe ezizweni eziphakathi, eziphucula ukusebenza kwezixhobo ezikwimizi-mveliso enemizi-mveliso kunye ne-anti-static, i-anti-pulse, i-anti-gorge kunye ne-anti-radiation, kunye ne-anti-radiation, kunye ne-anti-radiation, kunye ne-anti-radiation, kunye ne-anti-radiation, kunye ne-anti-radiation, kunye ne-anti-radiation, kunye ne Izixhobo zinokugcina izixhobo zisebenza i-24 / 7 kwindalo esuka kwi-2010 ° C ukuya kwi-70 ° C.
Iimpawu zeMveliso
Imodeli:
QY-P8270
Isikrini:
I-27 intshi ye-intshi ye-intshi, ngo-1920 * 1080
ICPU:
I-Intel Chrinaron kunye ne-core 4 / 6 / 7 / 8 / 1 / / I7
I / o Directs:
I-2 * RJ-45, 4 * i-USB, 6 * Com, 1 * HDMI, iKhadi le-1
Inkqubo:
IWindows 7 / 10 / kunye neLinux
Ukucaciswa
Iimbonakalo
Ukucaciswa
Ubukhulu
Ukucaciswa:
I-27 i-intshi ye-intshi yendawo
Iimbonakalo:
I-Celeron kunye neCPU CPU
I-Celeron: J1900 / J6412
I-27 intshi yekhusi
I-27 intshi ye-intshi ye-intshi, isisombululo: 1920 * 1080
Isikrini esibanjwayo
Isikrini sokuchukumisa
Isityebi l / O o Direet
I-2 * RJ-45, 4 * i-USB, 6 * Com, 1 * HDMI, iKhadi le-1
Ukwandiswa slots
I-1 * Mini Prie Slot ye-4G kunye ne-Wi-Fi
1 * Ikhadi lokwanda kwekhadi
Ufakelo
Desktop // / ifakwe i- / yabekwa eludongeni
Uyilo olungenabuntu
Uyilo olungenabuntu, ialuminium ye-Aluminium ye-Aluminium, ukuSebenza kobushushu bokuSebenzisa, iZiphumo zokuSebenzisa ubushushu
Iqondo lokusebenza
-30 ℃ ~ 70 ℃, inkxaso 24 / 7 Ukusebenza
Ukucaciswa:
I-1-1.mother yeBhodi:
Inkcazo yeBhodi yeBhodi:
I-1-3.motifs
I-screen nkcazo:
I-3.Device Inkcazo:
Ulwazi malunga nolwazi:
| Imodeli | QY-P8270 |
| ICPU | J1900 |
| Imemori | I-1 * DDR III Ram Slot, ukuya kuthi ga kwi-8GB |
| Ukugcinwa | I-1 * Mssata SSD Slot 1 * sata ssd slot |
| Veza [1] | I-1 * HDMI: Isisombululo ukuya kuthi ga kwi-4090 * 2160 @ 24hz |
| Ukwanda | I-1 * Mini PCIE SLOT, inkxaso ye-4G kunye ne-WiFi Modyuli |
| I-Ethernet | 2 * I-Intel I210v Lan Chip (10 / 100 / 1000 MBPs, RJ-45) |
| i-USB | I-1 * i-USB 3.0 (uhlobo-a) I-3 * i-USB 2.0 (uhlobo-a) |
| Com | 2 * I-Rs-485 / 422 / 232 uhlobo lwe-DB9 lohlobo) I-4 * Rs-232 (DB9 Uhlobo) |
| Audio | 1 * umgca-ngaphandle |
| Ikhadi lentombi | Inkxaso yokwandiswa okungakumbi ndi- |
| Imodeli | QY-P8270 |
| ICPU | I3: 4010U I5: 4260u I7: 4650U |
| Imemori | 2 * DDR III RLOTS, ukuya kwi-16GB |
| Ukugcinwa | I-1 * Mssata SSD Slot 1 * sata ssd slot |
| Veza [1] | I-1 * HDMI: Isisombululo ukuya kuthi ga kwi-4090 * 2160 @ 24hz |
| Ukwanda | I-1 * Mini PCIE SLOT, inkxaso ye-4G kunye ne-WiFi Modyuli |
| I-Ethernet | 2 * I-Intel I210v Lan Chip (10 / 100 / 1000 MBPs, RJ-45) |
| i-USB | I-4 * i-USB 3.0 (uhlobo-a) |
| Com | 2 * I-Rs-485 / 422 / 232 uhlobo lwe-DB9 lohlobo) I-4 * Rs-232 (DB9 Uhlobo) |
| Audio | 1 * umgca-ngaphandle |
| Ikhadi lentombi | Inkxaso yokwandiswa okungakumbi ndi- |
| Imodeli | QY-P8270 |
| ICPU | J6412 I3: 7100U I5: 6200U / 7200U / 8260u / 10210U I7: 7500U / 10610U |
| Imemori | I-2 * DDR IIIIIA RAMS, ukuya kuthi ga kwi-32GB |
| Ukugcinwa | I-1 * Mssata SSD Slot I-1 * SATA SSD SLOT (Inkxaso yeCoid 1) |
| Bonisa | I-1 * HDMI: Isisombululo ukuya kuthi ga kwi-4090 * 2160 @ 24hz |
| Ukwanda | I-1 * Mini PCIE SLOT, inkxaso ye-4G kunye ne-WiFi Modyuli |
| I-Ethernet | 2 * I-Intel I210v Lan Chip (10 / 100 / 1000 MBPs, RJ-45) |
| i-USB | I-4 * i-USB 3.0 (uhlobo-a) |
| Com | 2 * I-Rs-485 / 422 / 232 uhlobo lwe-DB9 lohlobo) I-4 * Rs-232 (DB9 Uhlobo) |
| Audio | 1 * umgca-ngaphandle |
| Ikhadi lentombi | Inkxaso yokwandiswa okungakumbi ndi- |
I-screen nkcazo:
| Ubungakanani besikrini | I-27 Inch Tft iscreen, 16: 9 Ubungakanani | |
| Isisombululo | 1920*1080 | |
| Ukuqaqamba | I-350Nits | |
| Inkxaso kwi-500 / 700 /1000 | ||
| Umahluko | 800:1 | |
| Imibala enkulu | 16m | |
| Chukumisa uhlobo lwesikrini | I-Capocitive | Ukuxhathisa |
| Ukukhanya okukhanyayo | Ngaphezulu kwe-95% | Ngaphezulu kwe-95% |
| Ukuchukumisa uBomi | Izigidi ezingama-50 amaxesha | Izigidi ezingama-35 ezigidi |
| Ixesha lokuphendula | <5ms | <5ms |
| Ukuchukumisa ubunzima | I-7 mohs | |
| I-BIOS | I-AMI IEFI BIOS (inkxaso ye-Gat Gabo) |
| Jonga inja | Inkxaso |
| Igalelo lamandla | I-DC 9-36V enoKhuselo lwe-Overvoltric |
| Inkxaso kwi- / Atx | |
| I-2 * pin phoenix terminal dc plug | |
| Iqondo lokusebenza | -30 ℃ ~ 70 ℃, inkxaso 24 / 7 Ukusebenza |
| Ubungakanani | I-650mm * 390mm * 75.8mm |
| Ulwakhiwo | Okufikeleleke ngokupheleleyo kwi-Aleminum Alfaces |
| Ukuhlanjwa kobushushu | Uyilo olungenabundlongondlolo, ukuqulunqwa kobushushu |
| Ufakelo | Desktop // / ifakwe i- / yabekwa eludongeni |
| Inkqubo | IWindows 7 / 10 / kunye neLinux |
| Imodeli | ICPU | I-lan | i-USB | Com | Bonisa | i-ram | Ukugcinwa | Ukwanda | Amandla Igalelo |
| QY-P8270 | J1900 | 2 | 4 | 6 | 1 * HDMI | I-1 * DDR 3 | 1 * IMDALA 1 * sata |
I-1 * Mini PCIE | I-DC 9-36V |
| 4th | 2 * DDR 3 | ||||||||
| J6412 | 2 * DDR 4 | ||||||||
| I-6th / 7th I-8th / 10th |
Ubukhulu:
Recommend:
Iimveliso ezinxulumene noko