क्यूवाय-एमबी-जे 1900-एमआयटीएक्स
क्यूवाय-एमबी-जे 1900-एमआयटीएक्स मदरबोर्ड एक कॉम्पॅक्ट आणि कार्यक्षम एम्बेडेड मदरबोर्ड आहे जो औद्योगिक आणि निम्न-शक्ती अनुप्रयोगांसाठी डिझाइन केलेला आहे. यात इंटेल सेलेरॉन जे 1900 प्रोसेसर आहे, एक क्वाड-कोर सीपीयू 2.0 गीगाहर्ट्झची बेस वारंवारता आणि जास्तीत जास्त टर्बो वारंवारता 2.41 जीएचझेडची आहे, 10 डब्ल्यू.
it च्या कमी टीडीपीसह विश्वसनीय कामगिरीची ऑफर 2*गिगाबिट इथरनेट पोर्ट आहे. , 6*कॉम, आणि 4*यूएसबी, 1*एचडीएमआय, 1*व्हीजीए डिस्प्ले पोर्ट्स. मदरबोर्डचा उपयोग औद्योगिक नियंत्रण, नेटवर्क स्टोरेज आणि एम्बेडेड सिस्टममध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो कारण त्याच्या मजबूत डिझाइन, कमी उर्जा वापर आणि अष्टपैलू कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमुळे. हे विंडोज 7 / 8 / 10 आणि लिनक्स सारख्या ऑपरेटिंग सिस्टमचे समर्थन करते, ज्यामुळे ते विविध अनुप्रयोगांना अनुकूल बनते.
उत्पादने वैशिष्ट्ये
सीपीयू:
इंटेल सेलेरॉन जे 1900
रॅम:
1*डीडीआर III रॅम स्लॉट
साठवण:
1*एमएसएटीए, 1*सटा
इंटरफेस:
2*लॅन, 4*यूएसबी, 6*कॉम, 1*एचडीएमआय, 1*व्हीजीए
विस्तार स्लॉट:
1*मिनी पीसीआय स्लॉट, समर्थन वायफाय किंवा 4 जी
परिचय
वैशिष्ट्ये
तपशील
परिमाण
परिचय:
J1900 मिनी आयटीएक्स मदरबोर्ड
1. इंटेल सेलेरॉन जे 1900 सीपीयू
2. 2*आरजे -45,4*यूएसबी
1*आरएस -232 / 422 / 485+5*आरएस -232 (शीर्षलेख)
3. 1*एचडीएमआय+1*व्हीजीए प्रदर्शन पोर्ट
4. 1*MSATA+1*SATA ssd स्लॉट
5. 1*मिनी पीसीआय स्लॉट, समर्थन वायफाय किंवा 4 जी
6. विंडोज 7 / 10 आणि लिनक्स सिस्टमला समर्थन द्या
2. 2*आरजे -45,4*यूएसबी
1*आरएस -232 / 422 / 485+5*आरएस -232 (शीर्षलेख)
3. 1*एचडीएमआय+1*व्हीजीए प्रदर्शन पोर्ट
4. 1*MSATA+1*SATA ssd स्लॉट
5. 1*मिनी पीसीआय स्लॉट, समर्थन वायफाय किंवा 4 जी
6. विंडोज 7 / 10 आणि लिनक्स सिस्टमला समर्थन द्या

वैशिष्ट्ये:

सीपीयू
इंटेल सेलेरॉन जे 1900

रॅम
समर्थन 1*डीडीआर III रॅम स्लॉट, 8 जी पर्यंत

स्टोरेज
1*SATA
1*MSATA

श्रीमंत i / o इंटरफेस
2*आरजे -45,4*यूएसबी
1*आरएस -232 / 422 / 485+5*आरएस -232 (शीर्षलेख)

प्रदर्शन पोर्ट
1*एचडीएमआय+1*व्हीजीए

विविध पर्यायी मॉड्यूल
वायफाय / 4 जी मॉड्यूल

कार्यरत तापमान
-20℃ ~ 60℃

उर्जा इनपुट
डीसी 12 व्ही
तपशील:
तपशील ●
मॉडेल | क्यूवाय-एमबी-जे 1900-एमआयटीएक्स |
सीपीयू | इंटेल सेलेरॉन जे 1900 4 कोर, 4 एकूण धागे, 2.00 जीएचझेड ते 2.42 जीएचझेड, 2 एमबी कॅशे |
प्रदर्शन | एकाच वेळी ड्युअल डिस्प्लेचे समर्थन करा: 1*एचडीएमआय: 1920 पर्यंतचा ठराव*1080@60 हर्ट्ज 1*व्हीजीए: 1920 पर्यंतचा ठराव*1080@60 हर्ट्ज 1*एलव्हीडी: 1920 पर्यंतचा ठराव*1080 1*ईडीपी: 1920 पर्यंतचे निराकरण*1080@60 हर्ट्ज |
मेमरी | डीडीआर 3 एल -1333,1*सो-डिम, 8 जीबी पर्यंत टीपः विंडोज 32-बिट ऑपरेटिंग सिस्टमच्या मर्यादेमुळे, 4 जीबीपेक्षा जास्त मेमरी स्थापित केली गेली तर ती प्रत्यक्षात आहे. मेमरी क्षमता 4 जीबीपेक्षा कमी असेल |
स्टोरेज | 1*SATA 3.0 7 पी कनेक्टर 1*एमएसएटा |
विस्तार | 1*मिनी-पीसीआय स्लॉट, समर्थन वायफाय किंवा जीएसएम |
इथरनेट | 2*रियलटेक 1 जीबीपीएस पीसीआय इथरनेट कंट्रोलर, आरजे -45 प्रकार |
यूएसबी | 1*यूएसबी 3.0 (मागील i / ओ, टाइप-ए) 3*यूएसबी 2.0 (मागील आय / ओ, टाइप-ए) 3*यूएसबी 2.0 (अंतर्गत, शीर्षलेख प्रकार) |
कॉम | 5*आरएस -232, शीर्षलेख प्रकार 1*आरएस -485 / 232, शीर्षलेख प्रकार |
ऑडिओ | माइक / लाइन-आउट आणि एम्पलीफायरसह रियलटेक एचडीए कोडेक 1*फ्रंट ऑडिओ शीर्षलेख (लाइन-आउट+माइक) 1*लाइन-आउट / माइक जॅक 1*एसपीके |
इतर बंदर | 1*एलपीटी हेडर 1*मायक्रो सिम कार्ड स्लॉट 1*सीपीयू फॅन हेडर 1*फ्रंट पॅनेल शीर्षलेख 1*जीपीआयओ शीर्षलेख 1*कॉम साफ जम्पर |
प्रणाली | विंडोज 7 / 10, लिनक्स |
तापमान | स्टोरेज: -30 ℃ ~ 70 ℃ ऑपरेटिंग ● -20 ℃ ~ 60 ℃ |
उर्जा इनपुट | डीसी 12 व्ही |
परिमाण:
1 | डीसी 12 व्ही पॉवर इनपुट कनेक्टर | 22 | COM-6 पिन हेडर |
2 | व्हीजीए कनेक्टर | 23 | पॅरेलर पोर्ट पिन हेडर |
3 | एचडीएमआय कनेक्टर | 24 | ईडीपी सिग्नल पिन शीर्षलेख |
4 | यूएसबी 3.0 कनेक्टर | 25 | ईडीपी / एलव्हीडीएस बॅकलाइट कंट्रोल पिन हेडर |
5 | यूएसबी 3.0 कनेक्टर | 26 | एलव्हीडीएस सिग्नल पिन शीर्षलेख |
6 | लॅन कनेक्टर | 27 | ईडीपी / एलव्हीडीएस व्हीडीडी जम्पर निवडा |
7 | लॅन कनेक्टर | 28 | Gpio पिन हेडर |
8 | माइक-इन कनेक्टर | 29 | SATA 3.0 कनेक्टर |
9 | लाइन-आउट कनेक्टर | 30 | सटा पॉवर पिन हेडर |
10 | फ्रंट ऑडिओ पिन हेडर | 31 | यूएसबी पिन हेडर |
11 | एम्पलीफायर पिन हेडर | 32 | यूएसबी पिन हेडर |
12 | कॉम -1 पिन हेडर | 33 | फ्रंट पॅनेल पिन हेडर |
13 | COM-2 पिन हेडर | 34 | ऑटो-ऑन पिन हेडर |
14 | सिम कार्ड स्लॉट | 35 | डीसी -12 व्ही पॉवर इनपुट शीर्षलेख |
15 | कॉम -3 पिन हेडर | 36 | सीएमओएस बॅटरी धारक |
16 | कॉम साफ जम्पर | 37 | सीपीयू फॅन हेडर |
17 | कॉम -4 पिन हेडर | 38 | बजर |
18 | मिनी-पीसीआय कनेक्टर | 39 | डीडीआर III सो-डायम स्लॉट |
19 | कॉम -5 पिन हेडर | 40 | कॉम -6 आरएस -4855 / 232 सिग्नल निवडा जम्पर |
20 | कॉम -1 पीडब्ल्यूआर निवडा जम्पर | 41 | ईडीपी / एलव्हीडी सिग्नल जम्पर निवडा |
21 | एमएसएटीए कनेक्टर |

अर्ज:
संबंधित उत्पादने