QY-MB-J1900-Mitx
QY-MB-J1900-J1900-MITX he papaahi me te tino whaihua i hangaia mo nga tono Ahumahi me nga Mahinga-Tino. Kei roto i te Kaute Celen Celen J1900, he CPU-CUPU me te kaha o te 2.0 ghz me te tuku i te kaupapa iti o te 10w./^/^It Ethernet Ethernet. , 6 * com, me te 4 * usb, 1 * hdmi, 1 * Whakaatu VGA Ports./^/8xy-MB-J1900-MITX-MAMTX -MBOTX e whakamahia whānuitia ana i roto i te whakahaere ahumahi, te rokiroki whatunga, me nga punaha whakauru, he iti te kaha o te kaha, me nga whiringa honohono iti. Ka tautokohia e ia nga punaha whakahaere penei i te Windows 7 / 8 / 10 me te Linux, ka taea te whakamahi i nga momo tono.
Āhuatanga Hua
CPU:
Intel Celen J1900
Rame:
1 * DDR III RAM SOT
Rokiroki:
1 * MSATA, 1 * SATA
Atanga:
2 * LAN, 4 * USB, 6 * com, 1 * HDMI, 1 * VGA
Momo Expon:
1 * Mini Pcie Slot, Tautoko WiFi, 4G ranei
Kōkuhu
Ngakau
Tautanga
Korahi
Kōkuhu:
J1900 Minita Papatuku
1. Intel Celen J1900 CPU
2. 2 * RJ-45,4 * USB
1 * RS-232 / 422 / 485 + 5 * RS-232 (pane)
3. 1 * HDMI + 1 * VGA whakaaturanga whakaaturanga
4. 1 * MSATA + 1 * SATA SSD SOTH
5. 1 * Mini Pcie Slot, Tautoko WIFI, 4G ranei
6. Tautoko i te Matapihi 7 / 10 me te punaha Linux
2. 2 * RJ-45,4 * USB
1 * RS-232 / 422 / 485 + 5 * RS-232 (pane)
3. 1 * HDMI + 1 * VGA whakaaturanga whakaaturanga
4. 1 * MSATA + 1 * SATA SSD SOTH
5. 1 * Mini Pcie Slot, Tautoko WIFI, 4G ranei
6. Tautoko i te Matapihi 7 / 10 me te punaha Linux

Ngakau:

Pāt
Intel Celen J1900

Rāme
Tautoko 1 * DDR III RAM SOOT, tae atu ki te 8g

Pākoro
1 * SATA
1 * MSATATE

Taonga i / o atanga
2 * RJ-45,4 * USB
1 * RS-232 / 422 / 485 + 5 * RS-232 (upoko)

Whakaaturanga Ports
1 * HDMI + 1 * VGA

He maha nga waahanga o nga waahanga
WIFI / 4G kōwae

Te pāmahana mahi
-20℃ ~ 60℃

Te whakauru mana
DC 12V
Tautanga:
Tohu:
Āhua | QY-MB-J1900-Mitx |
Pāt | Intel Celen J1900 4 matua, 4 nga miro katoa, 2.00 ghz ki te 2.42ghz, 2 MB keteroki |
Whakakite | Tautokohia te whakaaturanga takirua i te wa kotahi: 1 * hdmi: taumira tae noa ki te 1920 * 1080 @ 60Hz 1 * VGA: Te Whakataunga tae atu ki te 1920 * 1080 @ 60Hz 1 * lvds: taumira tae noa ki te 1920 * 1080 1 * EDP: Resolutin tae atu ki te 1920 * 1080 @ 60Hz |
Pūmahara | DDR 3L-1333,1 * SMLM, tae atu ki te 8GB FAKATOKANGA: Na te mea ko te aukati i te punaha whakahaere a Windows 32-bit, ka whakauruhia te 4 GB o te mahara, ko te mea pono e whakaatu ana i te 4 GB |
Pākoro | 1 * SATA 3.0 7p honohono 1 * MSATA |
Whakawhānuitanga | 1 * Mini-Pcie Slot, Tautoko WiFi, GSM ranei |
Ithernet | 2 * Realtek 1GBPS Pcie Kaitono, RJ-45 Momo |
USB | 1 * USB 3.0 (tuara I / O, Momo-a) 3 * USB 2.0 (tuara I / O, Momo-a) 3 * USB 2.0 (momo o roto, o roto) |
Comato | 5 * RS-232, Momo pane 1 * RS-485 / 232, Momo pane |
Oro | Realtek HDA Codec me te Mic / Raina-a-Huarahi me te Amplifier 1 * Te pane oro o mua (raina-a-ringa 1 * raina-waho / mic jack 1 * spk |
Tahi atu tauranga | 1 * LPT Upoko 1 * Moroiti o Micro SIM 1 * Te pane nui o te CPU 1 * pane pane i mua 1 * Te pane GPIo 1 * coms marama marama |
Pūnaha | Matapihi 7 / 10, Linux |
Pāmahana | Rokiroki: -30 ℃ ~ 70 ℃ Te whakahaere: -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Te whakauru mana | DC 12V |
Korahi:
1 | DC 12v Hononga Whakauru Mana | 22 | Com-6 pin upoko |
2 | Hononga VGA | 23 | Pepa Pornler Porn Pepa |
3 | Hononga HDMI | 24 | EDP Tohu Tohu Pin |
4 | USB 3.0 Hononga | 25 | EDP / LVDS PINGIT PINGIT PINGER |
5 | USB 3.0 Hononga | 26 | LVDS tohu tohu tohu |
6 | Hononga LAN | 27 | EDP / LVDS VDD Tīpakohia te Jumper |
7 | Hononga LAN | 28 | Te pane a te GPIo Pin |
8 | Kaihoko Mic-In | 29 | SATA 3.0 honohono |
9 | Hono-raina | 30 | Ko te mana o te mana PIN |
10 | Te pane oro o mua | 31 | Te pane o te USB |
11 | Pane kaha | 32 | Te pane o te USB |
12 | Kāpene pin-1 | 33 | Te pane o te papa o mua |
13 | Com-2 pin upoko | 34 | Te pane auto-i runga |
14 | SMED kāri SIM | 35 | DC-12v pane whakauru whakauru |
15 | Com-3 pin upoko | 36 | Kaipupuri pākahiko cmos |
16 | Coms marama jumper | 37 | Pane pane |
17 | Upoko pin-4 | 38 | Pūrere rorohū |
18 | Hono-PCIe hononga | 39 | Ddr iii so-dimm slot |
19 | Com-5 pin upoko | 40 | Com-6 RS-485 / 232 tohu tohu i te jumper |
20 | Com-1 pw whiriwhiri jumper | 41 | EDP / lvds tohu tohu jumper |
21 | Hononga MSata |

Puka tono:
Ngā hua e pā ana