QY-MB-J1900-MITX
La scheda madre QY-MB-J1900-MITX è una scheda madre incorporata compatta ed efficiente progettata per applicazioni industriali e a bassa potenza. Presenta un processore Intel Celeron J1900, una CPU quad-core con una frequenza di base di 2,0 GHz e una frequenza turbo massima di 2,41 GHz, che offre prestazioni affidabili con un TDP basso di 10W.
it ha 2*Gigabit Port Ethernet , 6*com e 4*USB, 1*HDMI, 1*VGA Display Ports.
qy-MB-J1900-Mitx La scheda madre è ampiamente utilizzata nel controllo industriale, nella memoria di rete e nei sistemi integrati a causa della sua progettazione solida, basso consumo di energia e opzioni di connettività versatili. Supporta sistemi operativi come Windows 7 / 8 / 10 e Linux, rendendolo adattabile a varie applicazioni.
Caratteristiche dei prodotti
PROCESSORE:
Intel Celeron J1900
Ram:
1*DDR III RAM Slot
Magazzinaggio:
1*msata, 1*sata
Interfacce:
2*LAN, 4*USB, 6*com, 1*Hdmi, 1*VGA
Slot di espansione:
1*mini slot pcie, supporto wifi o 4g
Introdurre
Caratteristiche
Specifiche
Dimensione
Introdurre:
J1900 mini scheda madre ITX
1. Intel Celeron J1900 CPU
2. 2*RJ-45,4*USB
1*RS-232 / 422 / 485+5*RS-232 (intestazione)
3. 1*HDMI+1*Porte di visualizzazione VGA
4. 1*msata+1*slot SSD SATA
5. 1*mini slot pcie, supporto wifi o 4g
6. Supportare Windows 7 / 10 e Sistema Linux
2. 2*RJ-45,4*USB
1*RS-232 / 422 / 485+5*RS-232 (intestazione)
3. 1*HDMI+1*Porte di visualizzazione VGA
4. 1*msata+1*slot SSD SATA
5. 1*mini slot pcie, supporto wifi o 4g
6. Supportare Windows 7 / 10 e Sistema Linux

Caratteristiche:

processore
Intel Celeron J1900

RAM
Supporto 1*DDR III RAM Slot, fino a 8G

Magazzinaggio
1*sata
1*mSata

Rich i / o interfacce
2*RJ-45,4*USB
1*RS-232 / 422 / 485+5*RS-232 (intestazione)

Visualizza porte
1*HDMI+1*VGA

Vari moduli opzionali
Modulo wifi / 4g

Temperatura di lavoro
-20℃ ~ 60℃

Input di potenza
DC 12V
Specifiche:
Specifiche :
Modello | QY-MB-J1900-MITX |
processore | Intel Celeron J1900 4 core, 4 thread totali, da 2,00 GHz a 2,42 GHz, cache da 2 MB |
Display | Supportare contemporaneamente il doppio display: 1*HDMI: risoluzione fino a 1920*1080@60Hz 1*VGA: risoluzione fino a 1920*1080@60Hz 1*LVD: risoluzione fino a 1920*1080 1*EDP: Resolutin fino a 1920*1080@60Hz |
Memoria | DDR 3L-1333,1*So-Dimm, fino a 8 GB Nota: a causa della limitazione del sistema operativo Windows 32-Bit, se sono installati più di 4 GB di memoria, è in realtà. La capacità di memoria visualizzata sarà inferiore a 4 GB |
Magazzinaggio | 1*Connettore SATA 3.0 7P 1*MSATA |
Espansione | 1*slot mini-pcie, supporto WiFi o GSM |
Ethernet | 2*Realtek 1Gbps PCIe Ethernet Controller, tipo RJ-45 |
USB | 1*USB 3.0 (posteriore i / o, tipo-A) 3*USB 2.0 (posteriore i / o, type-a) 3*USB 2.0 (tipo di intestazione interno) |
Com | 5*RS-232, tipo di intestazione 1*RS-485 / 232, tipo di intestazione |
Audio | Realtek HDA Codec con microfono e amplificatore e amplificatore 1*Intestazione audio anteriore (Line-Out+MIC) 1*line-out / jack microfono 1*spk |
Altre porte | Testa 1*LPT 1*slot per schede micro SIM Testa della ventola CPU 1* Testa del pannello frontale 1* Header 1*GPIO 1*Coms Clear Jumper |
Sistema | Windows 7 / 10, Linux |
Temperatura | Storage: -30 ℃ ~ 70 ℃ Operativo : -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Input di potenza | DC 12V |
Dimensione:
1 | Connettore di input di alimentazione DC 12V | 22 | Testa del perno COM-6 |
2 | Connettore VGA | 23 | Intestazione del perno della porta parallelo |
3 | Connettore HDMI | 24 | Intestazione del perno del segnale EDP |
4 | Connettore USB 3.0 | 25 | EDP / Testa del perno di controllo della retroilluminazione LVD |
5 | Connettore USB 3.0 | 26 | Intestazione del perno del segnale LVDS |
6 | Connettore LAN | 27 | EDP / LVDS VDD Seleziona Jumper |
7 | Connettore LAN | 28 | Intestazione del pin GPIO |
8 | Connettore mic-in | 29 | Connettore SATA 3.0 |
9 | Connettore di schiera | 30 | Intestazione del perno di alimentazione SATA |
10 | Intestazione del perno audio anteriore | 31 | Testa del perno USB |
11 | Intestazione del pin dell'amplificatore | 32 | Testa del perno USB |
12 | Intestazione per pin COM-1 | 33 | Intestazione del perno del pannello frontale |
13 | Intestazione per pin COM-2 | 34 | Intestazione del perno automatico |
14 | Slot della scheda SIM | 35 | Intestazione di input di alimentazione DC-12V |
15 | Testa di perno COM-3 | 36 | Porta della batteria CMOS |
16 | Com Clear Jumper | 37 | Intestazione della ventola della CPU |
17 | Testa del pin COM-4 | 38 | Cicalino |
18 | Connettore mini-pcie | 39 | Slot DDR III So-Dimm |
19 | Testa di perno COM-5 | 40 | COM-6 RS-485 / 232 SEGNALE SELEZIONA JUMPER |
20 | COM-1 PWR Select Jumper | 41 | EDP / LVDS Signal Select Jumper |
21 | Connettore mSata |

Applicazione:
Prodotti correlati